科技獎項

國家科學技術進步獎
二等獎
二等獎

中國汽車工業科學技術進步獎
一等獎
一等獎

中國汽車工業科學技術進步獎
一等獎
一等獎

天津市專利獎
金獎
金獎

天津市科學進步獎
二等獎
二等獎

中國機械工業科學技術獎
二等獎
二等獎

中國機械工業科學技術獎
二等獎
二等獎

中國標準創新
貢獻獎
貢獻獎
序號 | 年份 | 獲獎項目名稱 | 獎項類別 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
1 | 2021 | 車用燃料電池低溫冷啟動技術開發與應用 | 其他 | 第二屆氫能與燃料電池技術創新獎 | 二等獎 |
2 | 2021 | 燃料電池汽車測試評價技術研究與應用 | 其他 | 第二屆氫能與燃料電池技術創新獎 | 三等獎 |
3 | 2021 | 基于中國交通環境的弱勢道路使用者保護關鍵技術及應用 | 省部級 | 浙江省科學技術進步獎 | 二等獎 |
4 | 2021 | 智能車輛線控底盤測試評價體系建設應用 | 其他 | 生產力促進(創新發展)獎 | 一等獎 |
5 | 2021 | 車用高品質電動化動力總成關鍵技術及其應用 | 省部級 | 中國汽車工業科技進步獎 | 一等獎 |
6 | 2021 | 電動汽車充電互操作性關鍵技術研究及應用 | 省部級 | 中國汽車工業科技進步獎 | 三等獎 |
7 | 2021 | 高效內燃機氣缸套關鍵技術及裝備 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 |
8 | 2021 | 汽車電磁抗擾性能測試與開發關鍵技術研究及應用 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 |
9 | 2021 | 汽車碰撞相容性測試評價關鍵技術研究與應用 | 省部級 | 天津市科學技術進步獎 | 二等獎 |
10 | 2021 | 電動汽車充電兼容性關鍵技術研究及應用 | 省部級 | 天津市科學技術進步獎 | 二等獎 |
11 | 2021 | 電動汽車用驅動電機系統及電驅動總成能效等級和試驗方法 | 其他 | 百項團體標準應用示范項目 | —— |
12 | 2020 | 智能網聯汽車道路測試管理方案研究與應用 | 省部級 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 二等獎 |
13 | 2020 | 新能源汽車整車性能測試評價技術研究與應用 | 省部級 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 三等獎 |
14 | 2020 | 中國弱勢道路參與者交通事故傷害研究(排名3) | 省部級 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 二等獎 |
15 | 2020 | 柴油車顆粒物排放治理用DPF關鍵技術研究與應用 | 省部級 | 環境技術進步獎 | 二等獎 |
16 | 2020 | 柴油車顆粒物捕集器系統關鍵技術研究及產業化 | 省部級 | 天津市科學技術進步獎 | 二等獎 |
17 | 2020 | 動力電池熱安全性測評關鍵技術及應用 | 省部級 | 天津市科學技術進步獎 | 二等獎 |
18 | 2020 | 一種基于攝像分析的碰撞試驗中假人H點位移的測量方法 | 省部級 | 天津市專利金獎 | 金獎 |
19 | 2020 | 燃料電池電動汽車低溫冷起動試驗方法 | 其他 | 百項團體標準應用示范項目 | —— |
20 | 2020 | 鋰離子動力電池單體日歷壽命試驗方法 | 其他 | 百項團體標準應用示范項目 | —— |
21 | 2020 | 燃料電池汽車氫安全試驗密閉艙開發與應用 | 其他 | 首屆氫能與燃料電池技術創新獎 | 三等獎 |
22 | 2019 | 新能源汽車能源系統關鍵共性檢測技術及標準體系(排名2) | 國家級 | 國家科學技術進步獎 | 二等獎 |
23 | 2019 | 在用機動車污染綜合防治體系研究與應用 | 省部級 | 天津市科技技術進步獎 | 二等獎 |
24 | 2019 | 電動汽車電磁兼容技術研究及示范推廣應用 | 省部級 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 三等獎 |
25 | 2019 | 燃料電池電動汽車低溫冷起動性能試驗方法 | 其他 | 中國汽車工程學會優秀標準項目 | —— |
26 | 2018 | 汽車碰撞試驗成套裝備及關鍵技術研究 | 省部級 | 天津市科技技術進步獎 | 二等獎 |
27 | 2018 | GB11551-2014汽車正面碰撞的乘員保護 | 省部級、國家級 | 中國標準創新貢獻獎 | 三等獎 |
28 | 2018 | 實車碰撞關鍵測試技術于成套裝備研究及工程應用 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 |
29 | 2018 | 中重型貨車對乘用車及行人的防護技術研究及應用 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 |
30 | 2018 | 節能與新能源汽車能源系統測評關鍵技術研究 | 省部級 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 一等獎 |
. . . . . .